Заклёпка вытяжная комбинированная с увеличенным бортиком AL (Mg2,5%)/ST - алюминий (магний 2,5%)/сталь
Подробнее
Увеличенный буртик головки вытяжной заклёпки обеспечивает равномерное распределение прижимного усилия по поверхности соединяемых материалов без деформации.
Материалы:
- Тело: алюминий (магний 2,5%) - AL (Mg2,5%)
- Стержень: сталь ST
Таблица размеров вытяжных комбинированных заклёпок с увеличенным бортиком AL (Mg2,5%)/ST
|
d | dk | K | R, max | d1 | L1 | Усилие на разрыв, N | Усилие на срез, N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.2 +0.08-0.10 | 9.5 +0,3-0.7 | 2 ±0.2 | 0.2 | 1.70 | 27 | 980 | 740 |
|
4.0 +0.08-0.15 | 12.0 +0,5-1.0 | 2.5 ±0.3 | 0.3 | 2.10 | 27 | 1600 | 1180 |
|
4.8 +0.08-0.15 | 16.0 -1.0 | 2.5 ±0.3 | 0.3 | 2.70 | 27 | 2230 | 1540 |
Таблица толщины соединяемых материалов и диаметров отверстия под заклёпку в мм
|
Толщина соединяемых материалов | Диаметр бортика | Диаметр отверстия |
---|---|---|---|
|
3.5 - 5.0 |
9.5 |
3.3 - 3.4 |
|
5.0 - 7.0 | ||
|
7.0 - 9.0 | ||
|
9.0 - 11.0 | ||
|
11.0 - 13.0 | ||
|
3.0 - 5.0 |
12 |
4.1 - 4.2 |
|
5.0 - 6.5 | ||
|
6.5 - 8.5 | ||
|
8.5 - 10.5 | ||
|
10.5 - 12.5 | ||
|
1.0 - 4.5 |
16 |
4.9 - 5.0 |
|
4.5 - 6.0 | ||
|
6.0 - 8.0 | ||
|
8.0 - 10.0 | ||
|
10.0 - 12.0 | ||
|
12.0 - 14.0 | ||
|
14.0 - 16.0 | ||
|
16.0 - 18.0 | ||
|
18.0 - 21.0 |