Крышка для укупорки вдавливанием стальная
Подробнее
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническое цинкование
Таблица размеров крышек для укупорки вдавливанием DIN 443 в мм
|
h | r1 | r2 | s |
---|---|---|---|---|
|
3 | 20 | 1 | 0.75 |
|
3 | 25 | 1 | 0.75 |
|
4 | 30 | 1 | 1 |
|
5 | 35 | 1 | 1 |
|
5 | 40 | 1 | 1 |
|
6 | 45 | 1 | 1 |
|
6 | 50 | 1 | 1 |
|
7 | 55 | 1.6 | 1.6 |
|
8 | 60 | 1.6 | 1.6 |
|
9 | 70 | 1.6 | 1.6 |
|
9 | 75 | 1.6 | 1.6 |
|
10 | 80 | 1.6 | 1.6 |
|
10 | 85 | 1.6 | 1.6 |
|
11 | 90 | 1.6 | 1.6 |
|
12 | 95 | 1.6 | 1.6 |
|
12 | 100 | 1.6 | 1.6 |
|
13 | 105 | 1.6 | 1.6 |
|
14 | 110 | 1.6 | 1.6 |
|
15 | 125 | 1.6 | 1.6 |
|
17 | 140 | 2.5 | 2 |
Обозначения:
d - диаметр крышки
h - высота
r1 - радиус крышки
r2 - радиус закругления
s - толщина металла