Штифт цилиндрический шлифованный с внутренней резьбой, тип D - закаленный
Подробнее
Штифты применяются для сборки и точной фиксации деталей при производстве изделий в различных отраслях промышленности.
Материалы:
- Сталь углеродистая закаленная
Таблица размеров цилиндрических штифтов DIN 7979 с внутренней резьбой в мм
|
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
|
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
|
1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4 | 4.7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
|
М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М6 | М8 | М8 | М10 | М16 | М20 | М20 |
|
6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 24 | 30 | 30 |
|
7 | 7 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 34 | 42 | 42 |
Аналоги DIN 7979:
ISO 8733 Штифты цилиндрические с внутренней резьбой, незакалённая сталь или аустенитная нержавеющая сталь.
ISO 8735 Штифты цилиндрические с внутренней резьбой, закалённая сталь или мартенситная нержавеющая сталь.