Шпонки сегментные полукруглые стальные
Подробнее
Материалы:
- Сталь
- Нержавеющая сталь: А2, А4.
Таблица размеров сегментных шпонок DIN 6888 в мм
|
h | l | d2 |
---|---|---|---|
|
2.6 | 6.76 | 7 |
|
2.6 | 6.76 | 7 |
|
3.7 | 9.66 | 10 |
|
3.7 | 9.66 | 10 |
|
3.7 | 9.66 | 10 |
|
5.0 | 12.65 | 13 |
|
6.5 | 15.72 | 16 |
|
5.0 | 12.65 | 13 |
|
6.5 | 15.72 | 16 |
|
7.5 | 18.57 | 19 |
|
6.5 | 15.72 | 16 |
|
7.5 | 18.57 | 19 |
|
9.0 | 21.63 | 22 |
|
7.5 | 18.57 | 19 |
|
9.0 | 21.63 | 22 |
|
11 | 27.35 | 28 |
|
9.0 | 21.63 | 22 |
|
11 | 27.35 | 28 |
|
13 | 31.43 | 32 |
|
11 | 27.35 | 28 |
|
13 | 31.43 | 32 |
|
16 | 43.08 | 45 |
Аналоги DIN 6888:
ГОСТ 24071-80 Соединения шпоночные с сегментными шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки.
ГОСТ 24071-97 Сегментные шпонки и шпоночные пазы для цилиндрических валов и цилиндрических концов валов общего назначения.
ISO 3912 Шпонка сегментная полукруглая.