Шайба плоская без фаски класса точности А
Подробнее
Материалы:
- Сталь 200 HV, 300 HV
- Сталь нержавеющая: А1 - А5
- Латунь
- Медь
- Алюминий
- Пластик
Таблица размеров плоских шайб ISO 7089 в мм
|
d1 | d2 | h |
---|---|---|---|
|
1.1 | 3 | 0.3 |
|
1.3 | 3.5 | 0.3 |
|
1.4 | 4 | 0.3 |
|
1.7 | 4 | 0.3 |
|
2.0 | 4.5 | 0.3 |
|
2.2 | 5 | 0.3 |
|
2.4 | 6 | 0.5 |
|
2.7 | 6 | 0.5 |
|
3.2 | 7 | 0.5 |
|
3.7 | 8 | 0.5 |
|
4.3 | 9 | 0.8 |
|
5.3 | 10 | 1 |
|
6.4 | 12 | 1.6 |
|
7.4 | 14 | 1.6 |
|
8.4 | 16 | 1.6 |
|
10.5 | 20 | 2 |
|
13 | 24 | 2.5 |
|
15 | 28 | 2.5 |
|
17 | 30 | 3 |
|
19 | 34 | 3 |
|
21 | 37 | 3 |
|
23 | 39 | 3 |
|
25 | 44 | 4 |
|
28 | 50 | 4 |
|
31 | 56 | 4 |
|
34 | 60 | 5 |
|
37 | 66 | 5 |
|
42 | 72 | 6 |
|
45 | 78 | 8 |
|
48 | 85 | 8 |
|
52 | 92 | 8 |
|
56 | 98 | 8 |
|
62 | 105 | 10 |
|
66 | 110 | 10 |
|
70 | 115 | 10 |
|
74 | 120 | 10 |
|
78 | 125 | 10 |
|
82 | 135 | 10 |
|
86 | 140 | 12 |
|
96 | 160 | 12 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы крепежа
d1 - внутренний диаметр шайбы
d2 - наружный диаметр шайбы
h - толщина
Аналог ISO 7089:
ГОСТ 11371-78 Шайбы нормального ряда классов точности А и С для крепежных деталей с диаметром резьбы от 1 до 48 мм.
DIN 125 Шайбы плоские, форма А без фаски, класс точности А, для крепежа с размером метрической резьбы от М1 до М90 и дюймовой резьбы от 1/8" до 3 1/2".