Шайба стопорная с лапкой применяется для стопорения болтов с шестигранной головкой и шестигранных гаек
Подробнее
Материалы:
- Сталь с покрытием
- Нержавеющая сталь: А2, А4.
- Латунь
- Медь
- Алюминий
- Гальваническая оцинковка
Таблица размеров стопорных шайб с лапкой DIN 93 в мм
|
d1 | d2 | b | l | s |
---|---|---|---|---|---|
|
3.2 | 12 | 4 | 13 | 0.38 |
|
4.3 | 14 | 5 | 14 | 0.38 |
|
5.3 | 17 | 6 | 16 | 0.5 |
|
6.4 | 19 | 7 | 18 | 0.5 |
|
8.4 | 22 | 8 | 20 | 0.75 |
|
10.5 | 26 | 10 | 22 | 0.75 |
|
13 | 30 | 12 | 28 | 1 |
|
15 | 33 | 12 | 28 | 1 |
|
17 | 36 | 15 | 32 | 1 |
|
19 | 40 | 18 | 36 | 1 |
|
21 | 42 | 18 | 36 | 1 |
|
23 | 50 | 20 | 42 | 1 |
|
25 | 50 | 20 | 42 | 1 |
|
28 | 58 | 23 | 48 | 1.6 |
|
31 | 63 | 26 | 52 | 1.6 |
|
34 | 68 | 28 | 56 | 1.6 |
|
37 | 75 | 30 | 60 | 1.6 |
|
40 | 82 | 32 | 64 | 1.6 |
|
43 | 88 | 35 | 70 | 1.6 |
|
46 | 95 | 38 | 75 | 1.6 |
|
50 | 100 | 40 | 80 | 1.6 |
|
54 | 105 | 44 | 85 | 1.6 |
* - диаметр резьбы крепёжного изделия
Аналоги DIN 93:
ГОСТ 13463-77 Стопорные шайбы с лапкой класса точности А, предназначенные для стопорения шестигранных гаек и болтов с шестигранной головкой, с диаметром резьбы от 3 до 48 мм.
ГОСТ 13464-77 Уменьшенные стопорные шайбы с лапкой класса точности А, предназначенные для стопорения шестигранных гаек и болтов с шестигранной головкой, с уменьшенными размерами под ключ, с диаметром резьбы от 6 до 24 мм.