Шайба усиленная плоская под палец, штифт со шплинтом, класс точности С
Подробнее
Материалы:
- Сталь без покрытия
- Сталь с покрытием
- Нержавеющая сталь: А1, А2, А3, А4, А5
- Цветные металлы, сплавы: латунь.
- Гальваническая оцинковка
- Гальваническое никелирование
Таблица размеров плоской усиленной шайбы DIN 1441 класса точности С под палец, штифт в мм
|
d2 | s | d |
---|---|---|---|
|
10 | 0.8 | 5 |
|
12 | 1.6 | 6 |
|
14 | 1.6 | 7 |
|
16 | 2 | 8 |
|
20 | 2.5 | 10 |
|
25 | 3 | 12 |
|
28 | 3 | 14 |
|
28 | 3 | 16 |
|
30 | 4 | 18 |
|
32 | 4 | 20 |
|
34 | 4 | 22 |
|
38 | 4 | 24 |
|
40 | 5 | 27 |
|
45 | 5 | 30 |
|
50 | 5 | 32/33 |
|
52 | 6 | 35/36 |
|
58 | 6 | 40 |
|
62 | 7 | 45 |
|
68 | 8 | 50 |
|
75 | 9 | 55 |
|
80 | 9 | 60 |
|
90 | 9 | 65 |
|
95 | 10 | 70 |
|
100 | 10 | 75 |
|
110 | 12 | 80 |
|
110 | 12 | 85 |
|
115 | 12 | 90 |
|
125 | 14 | 100 |
Обозначения:
d1 - внутренний диаметр шайбы
d2 - наружный диаметр
s - толщина усиленной шайбы
d - диаметр пальца, штифта