Гровер шайба пружинная разрезная одновитковая, форма А - острые кромки, форма В - притупленные кромки, для болтов, винтов и шпилек
Подробнее
Пружинная разрезная гроверная шайба применяется в строительстве и машиностроении в качестве контрящего элемента для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений.
Материалы:
- Сталь пружинная без покрытия
- Сталь с покрытием
- Нержавеющая сталь 1.4310, А4
- Бронза.
- Гальваническая оцинковка
- Горячее цинкование
- Газо-термическое цинкование напылением
Таблица размеров разрезных пружинных шайб гровер DIN 127
|
d1 | d2 | s | hтип А | hтип В |
---|---|---|---|---|---|
|
2,1 | 4,4 | 0,5 | - | 1,2 |
|
2,3 | 4,8 | 0,6 | - | 1,4 |
|
2,6 | 5,1 | 0,6 | - | 1,4 |
|
3 | 5,2 | 0,6 | - | 1,4 |
|
3,1 | 6,2 | 0,8 | 1,9 | 1,6 |
|
3,6 | 6,7 | 0,8 | 1,9 | 1,6 |
|
4,1 | 7,6 | 0,9 | 2,1 | 1,8 |
|
5,1 | 9,2 | 1,2 | 2,7 | 2,4 |
|
6,1 | 11,8 | 1,6 | 3,6 | 3,2 |
|
7,1 | 12,8 | 1,6 | 3,6 | 3,2 |
|
8,1 | 14,8 | 2 | 4,6 | 4 |
|
10,2 | 18,1 | 2.2 | 5 | 4,4 |
|
12,2 | 21,1 | 2.5 | 5,8 | 5 |
|
14,2 | 24,1 | 3 | 6,8 | 6 |
|
16,2 | 27,4 | 3.5 | 7,8 | 7 |
|
18,2 | 29,4 | 3,5 | 7,8 | 7 |
|
20,2 | 33,6 | 4 | 8,8 | 8 |
|
22,5 | 35,9 | 4 | 8,8 | 8 |
|
24,5 | 40 | 5 | 11 | 10 |
|
27,5 | 43 | 5 | 11 | 10 |
|
30,5 | 48,2 | 6 | 13,6 | 12 |
|
33,5 | 53,2 | 6 | 13,6 | 12 |
|
36,5 | 58,2 | 6 | 13,6 | 12 |
|
39,5 | 61,2 | 6 | 13,6 | 12 |
|
42,5 | 68,2 | 7 | 15,6 | 14 |
|
45,5 | 71,2 | 7 | 15,6 | 14 |
|
49 | 75 | 7 | 15,6 | 14 |
|
53 | 82 | 8 | 18 | 16 |
|
57 | 87 | 8 | 18 | 16 |
|
65 | 95 | 8 | 18 | 16 |
|
81 | 111 | 8 | 18 | 16 |
|
91 | 121 | 8 | 18 | 16 |
|
101 | 131 | 8 | 18 | 16 |
* по заказу
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы крепёжных изделий
d1 - внутренний диаметр шайбы
d2 - наружный диаметр шайбы, макс.
s - толщина
h - высота
Аналог DIN 127:
ГОСТ 6402-70 Пружинные шайбы для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы от 2 до 48 мм.