Хомут кабельный стальной оцинкованный KR Sormat для крепления кабелей, труб и проводов к конструкциям из угловых профилей
Подробнее
Также выпускаются хомуты для крепления 2-х и 3-х кабелей.
Цифровое значение типа соответствует максимальному диаметру кабеля или трубы от 12 до 52 мм.
Материалы:
Горячеоцинкованная сталь (25 μm).
Таблица размеров и характеристик стальных кабельных хомутов KR
Артикул |
Тип | A, мм | F макс., мм | E, мм | E2, мм | E3, мм | SW, мм | Упаковка, кор./ паллет, шт. | Вес, кг/ 1000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KR 12 | 14 | 18 | 74 | - | - | 10 | 200/9600 | 23.0 |
|
KR 14 | 15 | 19 | 74 | - | - | 10 | 200/9600 | 45.2 |
|
KR 18 | 19 | 23 | 80 | - | - | 10 | 200/5600 | 48.2 |
|
KR 22 | 23 | 27 | 84 | - | - | 10 | 200/4800 | 53.2 |
|
KR 26 | 27 | 31 | 87 | - | - | 10 | 200/4800 | 62.0 |
|
KR 30 | 31 | 35 | 95 | - | - | 10 | 200/4800 | 65.5 |
|
KR 34 | 35 | 39 | 98 | - | - | 10 | 200/4800 | 75.5 |
|
KR 46 | 47 | 51 | 110 | - | - | 13 | 100/2400 | 99.0 |
|
KR 52 | 53 | 57 | 118 | - | - | 13 | 100/2400 | 108.5 |
Артикул |
Тип | A, мм | F макс., мм | E, мм | E2, мм | E3, мм | SW, мм | Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 шт. |
|
KR 12/2 | 14 | 18 | - | 98 | - | 10 | 200/5600 | 54.6 |
|
KR 14/2 | 15 | 19 | - | 100 | - | 10 | 200/5600 | 58.0 |
|
KR 18/2 | 19 | 23 | - | 104 | - | 10 | 200/4800 | 64.0 |
|
KR 22/2 | 23 | 27 | - | 110 | - | 10 | 200/4800 | 71.3 |
|
KR 30/2 | 31 | 35 | - | 130 | - | 10 | 150/3600 | 90.1 |
Артикул |
Тип | A, мм | F макс., мм | E, мм | E2, мм | E3, мм | SW, мм | Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 шт. |
|
KR 12/3 | 14 | 18 | - | - | 113 | 10 | 200/4800 | 64.2 |
|
KR 14/3 | 15 | 19 | - | - | 117 | 10 | 200/5600 | 68.3 |
|
KR 18/3 | 19 | 23 | - | - | 125 | 10 | 200/4800 | 77.6 |
|
KR 30/3 | 31 | 35 | - | - | 165 | 10 | 100/2400 | 114.0 |