Гайка шестигранная высокая с фаской
Подробнее
Стандарты UNI это национальные стандарты Италии, разрабатываемые Итальянской Национальной Службой по Стандартизации (Ente Nazionale Italiano di Unificazione, UNI).
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А2, А4
Таблица размеров высоких шестигранных гаек UNI 5587 в мм
|
p | m | s |
---|---|---|---|
|
0.5 | 3 | 5.5 |
|
0.7 | 4 | 7 |
|
0.8 | 5 | 8 |
|
1 | 6 | 10 |
|
1 | 7 | 11 |
|
1/1.25 | 8 | 13 |
|
1.25/1.5 | 10 | 17 |
|
1.25/1.75 | 12 | 19 |
|
1.5/2 | 14 | 22 |
|
1.5/2 | 16 | 24 |
|
1.5/2.5 | 18 | 27 |
|
1.5/2.5 | 20 | 30 |
|
1.5/2.5 | 22 | 32 |
|
2/3 | 24 | 36 |
|
2/3 | 27 | 41 |
|
2/3.5 | 30 | 46 |
|
2/3.5 | 33 | 50 |
|
3/4 | 36 | 55 |
|
3/4 | 39 | 60 |
|
3/4.5 | 42 | 65 |
|
3/4.5 | 45 | 70 |
|
3/5 | 48 | 75 |
|
3/5 | 52 | 80 |
|
4/5.5 | 56 | 85 |
|
4/5.5 | 60 | 90 |
|
4/6 | 64 | 95 |
|
4/6 | 68 | 100 |
|
6 | 72 | 105 |
|
6 | 76 | 110 |
|
6 | 80 | 115 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы гаек
p - шаг резьбы
m - высота гайки
s - размер гайки под ключ
Аналоги UNI 5587:
ISO 4033:2012 Гайки шестигранные высокие (тип) 2. Классы изделия А и В.
ISO 4032:2012 Гайки шестигранные стандартные (тип 1). Классы изделия А и В.
DIN 934 Гайки шестигранные с резьбой от М1 до М110 класса точности А и В.