Дюбель нейлоновый распорный PR
Подробнее
Дюбель нейлоновый распорный используется для крепления конструкций универсальными шурупами к твердым материалам основания при небольших нагрузках при температурах от -40 до +80 °C. Дюбель PR предназначен для бетона, полнотелого кирпича, натурального камня. Дюбели изготавливаются из бежевого полиамида. Размеры дюбелей от 5х25 до 12х60 мм.
Длина шурупа = длина дюбеля + толщина прикрепляемого материала + 5 мм.
Таблица размеров и характеристик универсальных распорных нейлоновых дюбелей PR
|
Длина дюбеля, мм | Диаметр сверла, мм | Мин. глубина сверления, мм | Диаметр шурупа, мм |
Допустимые нагрузки на вырыв в кН*, бетон В20/ кирпич |
Упаковка, шт. | Вес г/ упак. | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 5 | 30 | 2,5 - 4,0 | 0,6 / 0,5 | 100 | 30 | 43705 |
|
25 | 5 | 30 | 2,5 - 4,0 | 0,6 / 0,5 | 1400 | 420 | 43693 |
|
25 | 5 | 30 | 2,5 - 4,0 | 0,6 / 0,5 | 30000 | 9000 | 43698 |
|
30 | 6 | 35 | 3,5 - 5,0 | 0,9 / 0,8 | 100 | 60 | 43706 |
|
30 | 6 | 35 | 3,5 - 5,0 | 0,9 / 0,8 | 800 | 480 | 43694 |
|
30 | 6 | 35 | 3,5 - 5,0 | 0,9 / 0,8 | 15500 | 9300 | 43699 |
|
40 | 8 | 45 | 4,5 - 6,0 | 1,4 / 1,2 | 100 | 140 | 43707 |
|
40 | 8 | 45 | 4,5 - 6,0 | 1,4 / 1,2 | 350 | 490 | 43695 |
|
40 | 8 | 45 | 4,5 - 6,0 | 1,4 / 1,2 | 7000 | 9800 | 43700 |
|
50 | 10 | 55 | 6,0 - 8,0 | 2,4 / 1,7 | 50 | 130 | 43709 |
|
50 | 10 | 55 | 6,0 - 8,0 | 2,4 / 1,7 | 180 | 468 | 43696 |
|
50 | 10 | 55 | 6,0 - 8,0 | 2,4 / 1,7 | 3500 | 9100 | 43702 |
|
60 | 12 | 65 | 8,0 - 10,0 | 3,3 / 2,1 | 25 | 110 | 43711 |
|
60 | 12 | 65 | 8,0 - 10,0 | 3,3 / 2,1 | 100 | 440 | 43697 |
|
60 | 12 | 65 | 8,0 - 10,0 | 3,3 / 2,1 | 2000 | 8800 | 43704 |
* Нагрузки даны из расчета макс. диаметра шурупа и коэффициента безопасности 3.