Дюбель-гвоздь пластиковый PN LK с цилиндрической манжетой
Подробнее
Дюбель-гвоздь пластиковый с цилиндрической манжетой применяется для быстрого, сквозного монтажа в твердые материалы основания в сухих помещениях. Имеет одобрение для бетона, природного камня, полнотелого и пустотелого кирпича. Дюбель изготавливается из полиамида методом литья под давлением. Для установки просверлите соответствующее отверстие через прикрепляемый материал, забейте дюбель-гвоздь молотком. Шлиц на головке гвоздя дает возможность регулировать крепление или при необходимости демонтировать. Размеры от 5х30 до 8х100 мм.
Таблица размеров и характеристик дюбелей-гвоздей с цилиндрическим бортиком PN LK
|
Диаметр, мм | Длина, мм |
Макс. толщина прикрепляемого материала, мм |
Мин. глубина сверления, мм |
Мин. глубина анкеровки, мм |
Допустимая нагрузка на вырыв в бетоне В25, кН |
Упаковка, шт. | Вес, г/ упак. | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 30 | 5 | 40 | 25 | 0,2 | 600 | 1380 | 44570 |
|
5 | 30 | 5 | 40 | 25 | 0,2 | 4000 | 9200 | 44262 |
|
5 | 50 | 20 | 60 | 30 | 0,2 | 400 | 1440 | 44571 |
|
5 | 50 | 20 | 60 | 30 | 0,2 | 2000 | 7200 | 44263 |
|
6 | 40 | 10 | 50 | 30 | 0,4 | 250 | 925 | 44572 |
|
6 | 40 | 10 | 50 | 30 | 0,4 | 2000 | 7400 | 44264 |
|
6 | 60 | 30 | 70 | 30 | 0,4 | 200 | 1120 | 44573 |
|
6 | 60 | 30 | 70 | 30 | 0,4 | 1000 | 5600 | 44265 |
|
6 | 80 | 50 | 90 | 30 | 0,4 | 150 | 1155 | 44574 |
|
6 | 80 | 50 | 90 | 30 | 0,4 | 800 | 6160 | 44266 |
|
8 | 60 | 20 | 70 | 40 | 0,6 | 100 | 950 | 44575 |
|
8 | 60 | 20 | 70 | 40 | 0,6 | 500 | 4750 | 44267 |
|
8 | 80 | 40 | 90 | 40 | 0,6 | 100 | 1280 | 44576 |
|
8 | 80 | 40 | 90 | 40 | 0,6 | 400 | 5120 | 44268 |
|
8 | 100 | 60 | 110 | 40 | 0,6 | 90 | 1431 | 44577 |
|
8 | 100 | 60 | 110 | 40 | 0,6 | 400 | 6360 |
44269 |